Mira la parrilla de salida de la edición 109 de las 500 Millas de Indianápolis, a disputarse el domingo 25 de mayo de 2025.
| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | PROMEDIO (MPH) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Shwartzman (N) | PREMA Racing | Chevrolet | 232.790 mph |
| 2 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 232.478 mph |
| 3 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 232.098 mph |
| 4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 232.052 mph |
| 5 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing w/Marco & Curb-Agajanian | Honda | 231.987 mph |
| 6 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 231.378 mph |
| 7 | David Malukas | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 231.599 mph |
| 8 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 231.360 mph |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 231.014 mph |
| 10 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 233.013 mph |
| 11 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 233.004 mph |
| 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 232.144 mph |
| 13 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 231.725 mph |
| 14 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.701 mph |
| 15 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 231.641 mph |
| 16 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.633 mph |
| 17 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 231.593 mph |
| 18 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 231.575 mph |
| 19 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 231.461 mph |
| 20 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.438 mph |
| 21 | Kyle Larson | Arrow McLaren | Chevrolet | 231.326 mph |
| 22 | Louis Foster (N) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 231.058 mph |
| 23 | Callum Ilott | PREMA Racing | Chevrolet | 230.993 mph |
| 24 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing w/Marco & Curb-Agajanian | Honda | 230.978 mph |
| 25 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 230.917 mph |
| 26 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 230.571 mph |
| 27 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 230.363 mph |
| 28 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 230.348 mph |
| 29 | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 230.192 mph |
| 30 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 229.863 mph |
| 31 | Marco Andretti | Andretti Herta w/Marco & Curb-Agajanian | Honda | 229.741 mph |
| 32 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing w/Marco & Curb-Agajanian | Honda | 229.091 mph |
| 33 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | Honda | 226.913 mph |

Debe estar conectado para enviar un comentario.